Turbox TAx2160 i5 13420H 16GB DDR4 256GB SSD 27 inç FHD WiFi Bluetooth Webcam All in One PC
Daha sade bir masa.
Daha net bir odak.
All-in-One tasarım, bilgisayar bileşenlerini ekranın arkasında toplar. Ayrı bir bilgisayar kasasına ihtiyaç duymadan çalışma alanınızı daha düzenli tutmanıza yardımcı olur.
27 inç ekranı; belge hazırlama, internet kullanımı, uzaktan görüşmeler ve günlük ofis işleri için tek noktadan pratik bir kullanım sunar.
Arka planda da
aynı sadelik.
Ekran arkasına konumlanan bilgisayar ünitesi, görünür masaüstü kalabalığını azaltır. Düz stand yapısı ile cihazın önden ve arkadan bütüncül tasarımını tamamlar.

İhtiyacınız olan
bağlantılar.
Arka bölümde yer alan bağlantı noktaları; çevre birimlerinizi, görüntü ekipmanlarınızı ve ağ bağlantınızı tek merkezde toplamanıza yardımcı olur. Dahili Wi-Fi ve Bluetooth desteği sayesinde kablosuz bağlantı seçenekleri de elinizin altında.
Her özellik, açıkça.
TAx2160 modelinin donanım, ekran, depolama ve bağlantı bilgileri. Teknik özellikler ürünün ilgili konfigürasyonuna göre belirtilmiştir.
Ekran ve görüntü
01| Ekran boyutu | 27 inç FHD |
| Çözünürlük | Full HD (FHD) |
| Panel tipi | VA |
| Yenileme ve tepki süresi | 5Ms / 75Hz |
| Görüş açısı | 178° Derece Görüş Açısı |
| Dokunmatik ekran | Yok |
| Webcam | Manyetik Modüler Webcam 5.0 MP Kamera |
Performans ve bellek
02| İşlemci | Intel® Core™ i5 13420H |
| İşlemci özellikleri | i5 13420H 8 Çekirdek 1.50 - 4.60 GHz 12 MB önbellek 45 W |
| Grafik birimi | Intel UHD Graphics |
| Grafik belleği | Dahili Grafik Birimi |
| Bellek | 16GB DDR4 |
| Bellek yuvaları | 2× DDR4L yuvası Mak 64GB 3200Mhz 'e Kadar |
| Anakart | ITX Anakart |
| İşletim sistemi | Freedos |
Depolama ve donanım
03| Dahili depolama | 256GB SSD |
| 2.5 inç disk desteği | 1× SATA 3.0 SSD/HDD |
| M.2 depolama desteği | 2× M.2 (NVMe / NGFF) |
| Optik sürücü | Yok |
| Klavye / fare | Kablosuz Set Klavye Mouse |
| Kasa / ürün tipi | Magnezyum - Alüminyum Alaşımlı Taban - All-in-one PC |
| Monitör standı | Klasik Düz Stand |
| VESA desteği | Yok |
Bağlantı ve güç
04| Kablosuz ağ | Dahili Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Dahili Bluetooth |
| Bağlantılar / ses | 1× HDMI 1× DP 1x Type-C 4x USB 3.0 2× USB 2.0 1× RJ45 Gigabit 1x Audio 1x Mic 2× Stereo Hoparlör |
| Soğutma | Dahili Fan ve Isı Borulu İşlemci Soğutucusu |
| Güç adaptörü | Güç adaptörü - 19 V, 6,32 A |
| Ağırlık (kaynak tahmini) | 3-4 Kg Ortalama Ağırlıkdır |
All-in-one PC modellerinde ekran koruyucu jelatin bulunabilir. Jelatin üzerinde bilgilendirme işaretli veya işaretsiz olabilmektedir. İşletim sistemi: Freedos. Görseller ve belirtilen teknik veriler ürün modeline aittir; görüntüdeki ekran içeriği temsili olabilir.
| MARKA | : | Turbox |
| İşlemci | : | Intel Core i5 |
| İşlemci Modeli | : | i5 13420H |
| Ekran Kartı Chipset | : | Dahili Ekran Kartı |
| Ram Kapasite | : | 16GB |
| SSD Kapasitesi | : | 256 GB |
| Monitör Boyutu | : | 27'' |
| Ram Tipi | : | DDR4 |



